Chain Of Custody Sample
Records: 10
| ID | Container Reference | Seal Number | Received | Discrepancy Notes | Chain Of Custody | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASS-0071 | SEAL-441201 | ✓ | - | COC-2026-0031 | S-2026-0071 |
| 2 | CASS-0072 | SEAL-441202 | ✓ | - | COC-2026-0031 | S-2026-0072 |
| 3 | CASS-0071 | SEAL-441201 | ✓ | Same physical filter as S-2026-0071 — gravimetric ... | COC-2026-0031 | S-2026-0073 |
| 4 | IOM-0074 | SEAL-441203 | ✓ | - | COC-2026-0031 | S-2026-0074 |
| 5 | CASS-0075 | SEAL-441204 | ✓ | - | COC-2026-0031 | S-2026-0075 |
| 6 | CASS-0076 | SEAL-441205 | ✓ | - | COC-2026-0031 | S-2026-0076 |
| 7 | CASS-0077 | SEAL-441206 | ✓ | Flagged on dispatch as flow-drift qualified. | COC-2026-0031 | S-2026-0077 |
| 8 | JAR-0078 | SEAL-441207 | ✓ | - | COC-2026-0031 | S-2026-0078 |
| 9 | QFF-0081 | SEAL-441310 | ✓ | - | COC-2026-0034 | S-2026-0081 |
| 10 | QFF-0082 | SEAL-441311 | ✓ | - | COC-2026-0034 | S-2026-0082 |
1 : 10 : 14
of 2