Laboratory Result
Records: 10
| ID | Laboratory Sample Number | Certificate Number | Analysis Date | Analytical Method | Result Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAL-26-11482 | CERT-TAL-26-3391 | 2026-05-19 00:00 | NIOSH 7500 XRD (quartz) | 0.062 |
| 2 | TAL-26-11483 | CERT-TAL-26-3391 | 2026-05-19 00:00 | NIOSH 7500 XRD (quartz) | 0.013 |
| 3 | TAL-26-11484 | CERT-TAL-26-3391 | 2026-05-18 00:00 | Gravimetric (AS 2985) | 0.48 |
| 4 | TAL-26-11485 | CERT-TAL-26-3391 | 2026-05-18 00:00 | Gravimetric (AS 3640) | 3.8 |
| 5 | TAL-26-11486 | CERT-TAL-26-3391 | 2026-05-19 00:00 | NIOSH 7500 XRD (quartz) | - |
| 6 | TAL-26-11487 | CERT-TAL-26-3391 | 2026-05-19 00:00 | NIOSH 7500 XRD (quartz) | 0.056 |
| 7 | TAL-26-11488 | CERT-TAL-26-3391 | 2026-05-19 00:00 | NIOSH 7500 XRD (quartz) | 0.009 |
| 8 | TAL-26-08117 | CERT-TAL-26-2210 | 2026-03-24 00:00 | XRD bulk quartz content | 11.4 |
| 9 | TAL-26-11901 | CERT-TAL-26-3442 | 2026-05-27 00:00 | NIOSH 5040 thermal-optical (EC) | 0.118 |
| 10 | TAL-26-11902 | CERT-TAL-26-3442 | 2026-05-27 00:00 | NIOSH 5040 thermal-optical (EC) | 0.081 |
1 : 10 : 14
of 2